| Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
| Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Horn_Loop/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000100 |
| Parameter 2 | 255 | 000101 |
| Reserviert | 255 | 000102 |
| Werkslautstärke | 255 | 000103 |
| Reserviert | 255 | 000104 |
| Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 0 | 000a00 | 004000 | 2096 | Start.wav | |
| 1 | 000a06 | 005060 | 165 | 01Loop.wav | |
| 2 | 000a0c | 005060 | 0000a5 | | copyslot 1 |
| 3 | 000a12 | 005060 | 0000a5 | | copyslot 1 |
| 4 | 000a18 | 005060 | 0000a5 | | copyslot 1 |
| 5 | 000a1e | 0051aa | 12446 | End.wav | |
|
| Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Horn_Kurz/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000106 |
| Parameter 2 | 255 | 000107 |
| Reserviert | 255 | 000108 |
| Werkslautstärke | 255 | 000109 |
| Reserviert | 255 | 00010a |
| Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 6 | 000a24 | 00b2e6 | 23355 | Start.wav | |
| 7 | 000a2a | 000000 | 000000 | | leer |
| 8 | 000a30 | 000000 | 000000 | | leer |
| 9 | 000a36 | 000000 | 000000 | | leer |
| 10 | 000a3c | 000000 | 000000 | | leer |
| 11 | 000a42 | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Kombinierte Ablauefe/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 00010c |
| Parameter 2 | 255 | 00010d |
| Reserviert | 255 | 00010e |
| Werkslautstärke | 255 | 00010f |
| Reserviert | 255 | 000110 |
| Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 12 | 000a48 | 01695c | 135588 | start.wav | |
| 13 | 000a4e | 000000 | 000000 | | leer |
| 14 | 000a54 | 000000 | 000000 | | leer |
| 15 | 000a5a | 000000 | 000000 | | leer |
| 16 | 000a60 | 000000 | 000000 | | leer |
| 17 | 000a66 | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Tuer/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000112 |
| Parameter 2 | 255 | 000113 |
| Reserviert | 255 | 000114 |
| Werkslautstärke | 255 | 000115 |
| Reserviert | 255 | 000116 |
| Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 18 | 000a6c | 058ca4 | 40540 | start.wav | |
| 19 | 000a72 | 06c95c | 155 | 01loop.wav | |
| 20 | 000a78 | 06c95c | 00009b | | copyslot 19 |
| 21 | 000a7e | 06c95c | 00009b | | copyslot 19 |
| 22 | 000a84 | 06c95c | 00009b | | copyslot 19 |
| 23 | 000a8a | 06ca92 | 38470 | end.wav | |
|
| Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Schaffner/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000118 |
| Parameter 2 | 255 | 000119 |
| Reserviert | 255 | 00011a |
| Werkslautstärke | 255 | 00011b |
| Reserviert | 255 | 00011c |
| Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 24 | 000a90 | 07f71e | 3276 | start.wav | |
| 25 | 000a96 | 0810b6 | 1699 | 01loop.wav | |
| 26 | 000a9c | 081dfc | 1631 | 02loop.wav | |
| 27 | 000aa2 | 082aba | 1664 | 03loop.wav | |
| 28 | 000aa8 | 0837ba | 1671 | 04loop.wav | |
| 29 | 000aae | 0844c8 | 16429 | end.wav | |
|
| Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Glocke/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 00011e |
| Parameter 2 | 255 | 00011f |
| Reserviert | 255 | 000120 |
| Werkslautstärke | 255 | 000121 |
| Reserviert | 255 | 000122 |
| Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 30 | 000ab4 | 08c522 | 8560 | Start.wav | |
| 31 | 000aba | 08c522 | 002170 | 01Loop.wav | copyslot 30 (Doublette) |
| 32 | 000ac0 | 08c522 | 002170 | | copyslot 31 |
| 33 | 000ac6 | 08c522 | 002170 | | copyslot 31 |
| 34 | 000acc | 08c522 | 002170 | | copyslot 31 |
| 35 | 000ad2 | 08c522 | 002170 | End.wav | copyslot 30 (Doublette) |
|
| Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000124 |
| Parameter 2 | 255 | 000125 |
| Reserviert | 255 | 000126 |
| Werkslautstärke | 255 | 000127 |
| Reserviert | 255 | 000128 |
| Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 36 | 000ad8 | 090802 | 14497 | start.wav | |
| 37 | 000ade | 000000 | 000000 | | leer |
| 38 | 000ae4 | 000000 | 000000 | | leer |
| 39 | 000aea | 000000 | 000000 | | leer |
| 40 | 000af0 | 000000 | 000000 | | leer |
| 41 | 000af6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR(1) |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 00012a |
| Parameter 2 | 255 | 00012b |
| Reserviert | 255 | 00012c |
| Werkslautstärke | 255 | 00012d |
| Reserviert | 255 | 00012e |
| Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 42 | 000afc | 097944 | 16310 | start.wav | |
| 43 | 000b02 | 000000 | 000000 | | leer |
| 44 | 000b08 | 000000 | 000000 | | leer |
| 45 | 000b0e | 000000 | 000000 | | leer |
| 46 | 000b14 | 000000 | 000000 | | leer |
| 47 | 000b1a | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR(2) |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000130 |
| Parameter 2 | 255 | 000131 |
| Reserviert | 255 | 000132 |
| Werkslautstärke | 255 | 000133 |
| Reserviert | 255 | 000134 |
| Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 48 | 000b20 | 09f8b0 | 22398 | start.wav | |
| 49 | 000b26 | 000000 | 000000 | | leer |
| 50 | 000b2c | 000000 | 000000 | | leer |
| 51 | 000b32 | 000000 | 000000 | | leer |
| 52 | 000b38 | 000000 | 000000 | | leer |
| 53 | 000b3e | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR(3) |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000136 |
| Parameter 2 | 255 | 000137 |
| Reserviert | 255 | 000138 |
| Werkslautstärke | 255 | 000139 |
| Reserviert | 255 | 00013a |
| Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 54 | 000b44 | 0aa7ac | 30953 | start.wav | |
| 55 | 000b4a | 000000 | 000000 | | leer |
| 56 | 000b50 | 000000 | 000000 | | leer |
| 57 | 000b56 | 000000 | 000000 | | leer |
| 58 | 000b5c | 000000 | 000000 | | leer |
| 59 | 000b62 | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR(4) |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 00013c |
| Parameter 2 | 255 | 00013d |
| Reserviert | 255 | 00013e |
| Werkslautstärke | 255 | 00013f |
| Reserviert | 255 | 000140 |
| Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 60 | 000b68 | 0b997e | 30953 | start.wav | |
| 61 | 000b6e | 000000 | 000000 | | leer |
| 62 | 000b74 | 000000 | 000000 | | leer |
| 63 | 000b7a | 000000 | 000000 | | leer |
| 64 | 000b80 | 000000 | 000000 | | leer |
| 65 | 000b86 | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR(5) |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000142 |
| Parameter 2 | 255 | 000143 |
| Reserviert | 255 | 000144 |
| Werkslautstärke | 255 | 000145 |
| Reserviert | 255 | 000146 |
| Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 66 | 000b8c | 0c8b50 | 30561 | start.wav | |
| 67 | 000b92 | 000000 | 000000 | | leer |
| 68 | 000b98 | 000000 | 000000 | | leer |
| 69 | 000b9e | 000000 | 000000 | | leer |
| 70 | 000ba4 | 000000 | 000000 | | leer |
| 71 | 000baa | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 13 | 72 - 77 | Sounds/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR(6) |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 000148 |
| Parameter 2 | 255 | 000149 |
| Reserviert | 255 | 00014a |
| Werkslautstärke | 255 | 00014b |
| Reserviert | 255 | 00014c |
| Reserviert | 255 | 00014d |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 72 | 000bb0 | 0d7a12 | 29516 | start.wav | |
| 73 | 000bb6 | 000000 | 000000 | | leer |
| 74 | 000bbc | 000000 | 000000 | | leer |
| 75 | 000bc2 | 000000 | 000000 | | leer |
| 76 | 000bc8 | 000000 | 000000 | | leer |
| 77 | 000bce | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 14 | 78 - 83 | Sounds/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR(7) |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 00014e |
| Parameter 2 | 255 | 00014f |
| Reserviert | 255 | 000150 |
| Werkslautstärke | 255 | 000151 |
| Reserviert | 255 | 000152 |
| Reserviert | 255 | 000153 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 78 | 000bd4 | 0e60aa | 19015 | start.wav | |
| 79 | 000bda | 000000 | 000000 | | leer |
| 80 | 000be0 | 000000 | 000000 | | leer |
| 81 | 000be6 | 000000 | 000000 | | leer |
| 82 | 000bec | 000000 | 000000 | | leer |
| 83 | 000bf2 | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
| Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
| Reserviert | 255 | 0006ba |
| Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
| Reserviert | 255 | 0006bc |
| Reserviert | 255 | 0006bd |
| Einsetzfahrstufe | 15 | 00003c |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 1464 | 002c50 | 0ef538 | 11293 | start.wav | |
| 1465 | 002c56 | 0f4d72 | 13158 | 01loop.wav | |
| 1466 | 002c5c | 0f4d72 | 003366 | | copyslot 1465 |
| 1467 | 002c62 | 0f4d72 | 003366 | | copyslot 1465 |
| 1468 | 002c68 | 0f4d72 | 003366 | | copyslot 1465 |
| 1469 | 002c6e | 0fb43e | 12660 | end.wav | |
|
| Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Brems_Auf/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 0006be |
| Reserviert | 255 | 0006bf |
| Reserviert | 255 | 0006c0 |
| Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
| Versions-Nr Anfahrt | 2 | 0006c2 |
| Anfahrverzoegerung [50ms] | 20 | 0006c3 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 1470 | 002c74 | 101726 | 17380 | start.wav | |
| 1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
| 1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
| 1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
| 1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
| 1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Backen/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
| Reserviert | 255 | 0006c5 |
| Reserviert | 255 | 0006c6 |
| Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
| Reserviert | 255 | 0006c8 |
| Reserviert | 255 | 0006c9 |
| Dauer Bremsenquietschen in 100ms (CV935 - Bremsschwelle) | 35 | 000726 |
| Versionsnummer | 2 | 00000c |
| max. Anzahl Bremsloops | 255 | 000021 |
| Mindestgeschwindigkeit Bremsenquietschen | 15 | 000033 |
| Auslaufkorrektur | 45 | 000034 |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 1476 | 002c98 | 109eee | 17365 | Start.wav | |
| 1477 | 002c9e | 112698 | 8943 | 01Loop.wav | |
| 1478 | 002ca4 | 116c76 | 13656 | 02Loop.wav | |
| 1479 | 002caa | 112698 | 0022ef | | copyslot 1477 |
| 1480 | 002cb0 | 116c76 | 003558 | | copyslot 1478 |
| 1481 | 002cb6 | 11d726 | 9713 | End.wav | |
|
| Zusatzsound 248 | 1482 - 1487 | Multitext/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 0006ca |
| Reserviert | 255 | 0006cb |
| Reserviert | 255 | 0006cc |
| Werkslautstärke | 255 | 0006cd |
| Reserviert | 255 | 0006ce |
| Reserviert | 255 | 0006cf |
| CV933 - MultiText Einstellung | 1 | 000724 |
| Versions Nr. Multibahnhofsansage | 1 | 00000a |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 1482 | 002cbc | 122308 | 12407 | Start.wav | |
| 1483 | 002cc2 | 06c95c | 00009b | Rechts_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| 1484 | 002cc8 | 06c95c | 00009b | Links_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| 1485 | 002cce | 06c95c | 00009b | End_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| 1486 | 002cd4 | 1283f6 | 10448 | 01.wav | |
| 1487 | 002cda | 12d596 | 11101 | 02.wav | |
|
| Zusatzsound 249 | 1488 - 1493 | Multitext/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR |
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 1488 | 002ce0 | 132c50 | 11297 | 03.wav | |
| 1489 | 002ce6 | 138492 | 15150 | 04.wav | |
| 1490 | 002cec | 13faee | 9273 | 05.wav | |
| 1491 | 002cf2 | 144360 | 11558 | 06.wav | |
| 1492 | 002cf8 | 149dac | 10840 | 07.wav | |
| 1493 | 002cfe | 14f25c | 13974 | 08.wav | |
|
| Zusatzsound 250 | 1494 - 1499 | Multitext/Schienenbus/VT133-525-Schienenbus-DR |
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| 1494 | 002d04 | 155f88 | 12603 | 09.wav | |
| 1495 | 002d0a | 15c1fe | 9795 | 10.wav | |
| 1496 | 002d10 | 000000 | 000000 | | leer |
| 1497 | 002d16 | 000000 | 000000 | | leer |
| 1498 | 002d1c | 000000 | 000000 | | leer |
| 1499 | 002d22 | 000000 | 000000 | | leer |
|
| Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Diesel/VT133-525-Schienenbus-DR |
Parameter
| Name | Wert | Adresse |
| Parameter 1 | 255 | 0006f4 |
| Reserviert | 255 | 0006f5 |
| Reserviert | 255 | 0006f6 |
| Reserviert | 255 | 0006f7 |
| Reserviert | 255 | 0006f8 |
| Reserviert | 255 | 0006f9 |
| Versions Nr. D/E Logik | 2 | 000009 |
| Loktyp | 32 | 000020 |
| Zeitrampe Kanal 1 | 3 | 000022 |
| Gruppenanzahl Kanal 1 | 4 | 000023 |
| Startsamplerate Kanal 1 | 128 | 000024 |
| Endsamplerate Kanal 1 | 128 | 000025 |
| VorschmierLoops Kanal 1 | 1 | 000026 |
| Lastschwelle Kanal 1 | 3 | 000027 |
| Kanal 1 einblenden bis FST | 0 | 000028 |
| NachlaufLoops Kanal 1 | 255 | 000029 |
| Zeitrampe Kanal 2 | 1 | 00002a |
| Gruppenanzahl Kanal 2 | 1 | 00002b |
| Startsamplerate Kanal 2 | 128 | 00002c |
| Endsamplerate Kanal 2 | 128 | 00002d |
| VorschmierLoops Kanal 2 | 100 | 00002e |
| Lastschwelle Kanal 2 | 3 | 00002f |
| Kanal 2 einblenden bis FST | 0 | 000030 |
| NachlaufLoops Kanal 2 | 255 | 000031 |
| Luefter Offset | 0 | 000032 |
| Einschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000038 |
| Ausschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000039 |
| Einschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003a |
| Ausschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003b |
| ABV konstant | 23 | 00003e |
| Laut Normlast | 255 | 00003f |
| Laut Unbelastet | 200 | 000040 |
| SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 1 | 000727 |
| SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 0 | 000728 |
| SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 0 | 000729 |
| SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 0 | 00072a |
| Gruppengrenze 1 Kanal 1 FST | 31 | 000800 |
| Gruppengrenze 2 Kanal 1 FST | 62 | 000801 |
| Gruppengrenze 3 Kanal 1 FST | 93 | 000802 |
| Gruppengrenze 4 Kanal 1 FST | 127 | 000803 |
| Gruppengrenze 5 Kanal 1 FST | 127 | 000804 |
| Gruppengrenze 6 Kanal 1 FST | 127 | 000805 |
| Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 1 | 128 | 000806 |
| Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 1 | 128 | 000807 |
| Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 1 | 128 | 000808 |
| Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 1 | 128 | 000809 |
| Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 1 | 128 | 00080a |
| Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 1 | 128 | 00080b |
| Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 1 | 128 | 00080c |
| Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 1 | 255 | 00080d |
| Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 1 | 255 | 00080e |
| Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 1 | 255 | 00080f |
| Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 1 | 255 | 000810 |
| Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 1 | 255 | 000811 |
| Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 1 | 128 | 000812 |
| Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 1 | 128 | 000813 |
| Gruppengrenze 1 Kanal 2 FST | 127 | 000814 |
| Gruppengrenze 2 Kanal 2 FST | 127 | 000815 |
| Gruppengrenze 3 Kanal 2 FST | 127 | 000816 |
| Gruppengrenze 4 Kanal 2 FST | 127 | 000817 |
| Gruppengrenze 5 Kanal 2 FST | 127 | 000818 |
| Gruppengrenze 6 Kanal 2 FST | 127 | 000819 |
| Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 2 | 128 | 00081a |
| Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 2 | 128 | 00081b |
| Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 2 | 128 | 00081c |
| Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 2 | 128 | 00081d |
| Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 2 | 128 | 00081e |
| Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 2 | 128 | 00081f |
| Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 2 | 128 | 000820 |
| Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 2 | 128 | 000821 |
| Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 2 | 128 | 000822 |
| Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 2 | 128 | 000823 |
| Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 2 | 128 | 000824 |
| Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 2 | 128 | 000825 |
| Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 2 | 128 | 000826 |
| Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 2 | 128 | 000827 |
| Anzahl der Anfahrloops | 1 | 000828 |
| Anzahl der Waitloops | 1 | 000829 |
| Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082a |
| Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082b |
| Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082c |
| Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082d |
|
Slots
| Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
| Startphase (1536 - 1542) |
| 1536 | 002e00 | 06c95c | 00009b | 1_1_1_VSTART_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| 1537 | 002e06 | 06c95c | 00009b | 1_1_2_VSLOOPa_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| 1538 | 002e0c | 06c95c | 00009b | | copyslot 1537 |
| 1539 | 002e12 | 06c95c | 00009b | | copyslot 1537 |
| 1540 | 002e18 | 06c95c | 00009b | | copyslot 1537 |
| 1541 | 002e1e | 06c95c | 00009b | 1_1_3_VSENDE_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| 1542 | 002e24 | 160e84 | 24416 | 1_1_4_VANLAS_.wav | |
| Auslaufphase (1543 - 1549) |
| 1543 | 002e2a | 16cd44 | 85552 | 1_2_1_AMOAUS_.wav | |
| 1544 | 002e30 | 06c95c | 00009b | 1_2_2_ASTART__s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| 1545 | 002e36 | 06c95c | 00009b | 1_2_3_A_LOOPa_s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| 1546 | 002e3c | 06c95c | 00009b | | copyslot 1545 |
| 1547 | 002e42 | 06c95c | 00009b | | copyslot 1545 |
| 1548 | 002e48 | 06c95c | 00009b | | copyslot 1545 |
| 1549 | 002e4e | 06c95c | 00009b | 1_2_4_A_ENDE__s.wav | copyslot 19 (Doublette) |
| Leerlauf (1550 - 1569) |
| 1550 | 002e54 | 1969a4 | 5213 | 1_3_1_LELAL_a.wav | |
| 1551 | 002e5a | 19925e | 4428 | 1_3_1_LELAL_b.wav | |
| 1552 | 002e60 | 19b4f6 | 7437 | 1_3_1_LELAL_c.wav | |
| 1553 | 002e66 | 19ef10 | 6793 | 1_3_1_LELAL_d.wav | |
| 1554 | 002e6c | 1a2422 | 13865 | 1_3_2_GuLEL1a.wav | |
| 1555 | 002e72 | 1a2422 | 003629 | | copyslot 1554 |
| 1556 | 002e78 | 1a2422 | 003629 | | copyslot 1554 |
| 1557 | 002e7e | 1a2422 | 003629 | | copyslot 1554 |
| 1558 | 002e84 | 1a2422 | 003629 | 1_3_3_GuLEN1a.wav | copyslot 1554 (Doublette) |
| 1559 | 002e8a | 1a2422 | 003629 | | copyslot 1558 |
| 1560 | 002e90 | 1a2422 | 003629 | | copyslot 1558 |
| 1561 | 002e96 | 1a2422 | 003629 | | copyslot 1558 |
| 1562 | 002e9c | 1a9074 | 15870 | 1_3_4_GuN1LEa.wav | |
| 1563 | 002ea2 | 1a9074 | 003dfe | | copyslot 1562 |
| 1564 | 002ea8 | 1a9074 | 003dfe | | copyslot 1562 |
| 1565 | 002eae | 1a9074 | 003dfe | | copyslot 1562 |
| 1566 | 002eb4 | 1a9074 | 003dfe | 1_3_5_GuU1LEa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
| 1567 | 002eba | 1a9074 | 003dfe | | copyslot 1566 |
| 1568 | 002ec0 | 1a9074 | 003dfe | | copyslot 1566 |
| 1569 | 002ec6 | 1a9074 | 003dfe | | copyslot 1566 |
| Gruppe 1 (1570 - 1613) |
| 1570 | 002ecc | 1b0c70 | 8174 | 1_4_1_LASTL_a.wav | |
| 1571 | 002ed2 | 1b4c4c | 8806 | 1_4_1_LASTL_b.wav | |
| 1572 | 002ed8 | 1b9118 | 7749 | 1_4_1_LASTL_c.wav | |
| 1573 | 002ede | 1bcda2 | 7336 | 1_4_1_LASTL_d.wav | |
| 1574 | 002ee4 | 1b0c70 | 001fee | | Kopie von Lastfall |
| 1575 | 002eea | 1b4c4c | 002266 | | Kopie von Lastfall |
| 1576 | 002ef0 | 1b9118 | 001e45 | | Kopie von Lastfall |
| 1577 | 002ef6 | 1bcda2 | 001ca8 | | Kopie von Lastfall |
| 1578 | 002efc | 1b0c70 | 001fee | | Kopie von Lastfall |
| 1579 | 002f02 | 1b4c4c | 002266 | | Kopie von Lastfall |
| 1580 | 002f08 | 1b9118 | 001e45 | | Kopie von Lastfall |
| 1581 | 002f0e | 1bcda2 | 001ca8 | | Kopie von Lastfall |
| 1582 | 002f14 | 1b0c70 | 001fee | | Kopie von Lastfall |
| 1583 | 002f1a | 1b4c4c | 002266 | | Kopie von Lastfall |
| 1584 | 002f20 | 1b9118 | 001e45 | | Kopie von Lastfall |
| 1585 | 002f26 | 1bcda2 | 001ca8 | | Kopie von Lastfall |
| 1586 | 002f2c | 1b0c70 | 001fee | | Kopie von Lastfall |
| 1587 | 002f32 | 1b4c4c | 002266 | | Kopie von Lastfall |
| 1588 | 002f38 | 1b9118 | 001e45 | | Kopie von Lastfall |
| 1589 | 002f3e | 1bcda2 | 001ca8 | | Kopie von Lastfall |
| 1590 | 002f44 | 1b0c70 | 001fee | | Kopie von Lastfall |
| 1591 | 002f4a | 1b4c4c | 002266 | | Kopie von Lastfall |
| 1592 | 002f50 | 1b9118 | 001e45 | | Kopie von Lastfall |
| 1593 | 002f56 | 1bcda2 | 001ca8 | | Kopie von Lastfall |
| 1594 | 002f5c | 1b0c70 | 001fee | | Kopie von Lastfall |
| 1595 | 002f62 | 1b4c4c | 002266 | | Kopie von Lastfall |
| 1596 | 002f68 | 1b9118 | 001e45 | | Kopie von Lastfall |
| 1597 | 002f6e | 1bcda2 | 001ca8 | | Kopie von Lastfall |
| 1598 | 002f74 | 1c06f2 | 7108 | 1_4_8_GuLASTa.wav | |
| 1599 | 002f7a | 1c06f2 | 001bc4 | | copyslot 1598 |
| 1600 | 002f80 | 1c06f2 | 001bc4 | | copyslot 1598 |
| 1601 | 002f86 | 1c06f2 | 001bc4 | | copyslot 1598 |
| 1602 | 002f8c | 1c06f2 | 001bc4 | 1_4_9_GuNOHoa.wav | copyslot 1598 (Doublette) |
| 1603 | 002f92 | 1c06f2 | 001bc4 | | copyslot 1602 |
| 1604 | 002f98 | 1c06f2 | 001bc4 | | copyslot 1602 |
| 1605 | 002f9e | 1c06f2 | 001bc4 | | copyslot 1602 |
| 1606 | 002fa4 | 1c3e7a | 7097 | 1_4_A_GuNOTia.wav | |
| 1607 | 002faa | 1c3e7a | 001bb9 | | copyslot 1606 |
| 1608 | 002fb0 | 1c3e7a | 001bb9 | | copyslot 1606 |
| 1609 | 002fb6 | 1c3e7a | 001bb9 | | copyslot 1606 |
| 1610 | 002fbc | 1c3e7a | 001bb9 | 1_4_B_GuLEERa.wav | copyslot 1606 (Doublette) |
| 1611 | 002fc2 | 1c3e7a | 001bb9 | | copyslot 1610 |
| 1612 | 002fc8 | 1c3e7a | 001bb9 | | copyslot 1610 |
| 1613 | 002fce | 1c3e7a | 001bb9 | | copyslot 1610 |
